/ | Logic1 | Logic2 | Logic3 | 六目 31-36 | 六目 0,26 | 六目 Doc | 六目 トレンド+特殊 | 収支 | 残高 | プレイ時間(時間) |
1/30 | 0 | 250 | 310 | 0 | 230 | 0 | 0 | 790 | 41900 | 1.3 |
1/31 | -530 | 680 | -50 | 230 | 440 | 0 | 0 | 770 | 42670 | 1.5 |
2/1 | -150 | 0 | 0 | 620 | 360 | 0 | 0 | 830 | 43500 | 1.3 |
2/2 | -200 | 100 | 800 | 490 | 310 | 120 | 30 | 1650 | 45150 | 1.4 |
2/3 | 0 | 0 | 210 | 190 | 180 | 290 | -390 | 480 | 45630 | 1.2 |
2/4 | 30 | 0 | 650 | 450 | -210 | 220 | 0 | 1140 | 46770 | 2 |
2/5 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 510 | 47280 | 0.2 |
