/ | Logic1 | Logic2 | Logic3 | 六目 31-36 | 六目 0,26 | 六目 Doc | 六目 トレンド+特殊 | 赤特殊 全 winnning | dos 10回転 | 収支 | 残高 |
1/30 | 0 | 250 | 310 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 41900 |
1/31 | -530 | 680 | -50 | 230 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 42670 |
2/1 | -150 | 0 | 0 | 620 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 43500 |
2/2 | -200 | 100 | 800 | 490 | 310 | 120 | 30 | 0 | 0 | 1650 | 45150 |
2/3 | 0 | 0 | 210 | 190 | 180 | 290 | -390 | 0 | 0 | 480 | 45630 |
2/4 | 30 | 0 | 650 | 450 | -210 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 46770 |
2/5 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 510 | 47280 |
2/6 | 290 | -30 | -270 | 1090 | 50 | -300 | 30 | 0 | 0 | 860 | 48140 |
2/7 | -700 | 0 | -230 | 160 | 1480 | -1510 | -30 | 360 | 770 | 300 | 48440 |
2/8 | 250 | 220 | 340 | 120 | 0 | 140 | 40 | 300 | 210 | 1620 | 50060 |
もうちょいで5万というところで、 終わりのタイマーがなって、「どうせなら5万いきたいな」となり、ずるずる伸ばしてチャンス窺いすぎた感あり。
あまりメンタル的に良くないと思われるので、次からはスパッとやめれるようにしたい。