/ | Logic1 | Logic2 | Logic3 | 六目 31-36 | 六目 0,26 | 六目 Doc | 六目 トレンド+特殊 | 赤特殊 全 winnning | dos 10回転 | 任意の6点 | 収支 | 残高 | プレイ時間(時間) | プレイ時間帯 |
1/30 | 0 | 250 | 310 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 41900 | 1.3 | |
1/31 | -530 | 680 | -50 | 230 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 42670 | 1.5 | |
2/1 | -150 | 0 | 0 | 620 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 43500 | 1.3 | |
2/2 | -200 | 100 | 800 | 490 | 310 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 45150 | 1.4 | |
2/3 | 0 | 0 | 210 | 190 | 180 | 290 | -390 | 0 | 0 | 0 | 480 | 45630 | 1.2 | |
2/4 | 30 | 0 | 650 | 450 | -210 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 46770 | 2 | |
2/5 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 47280 | 0.2 | |
2/6 | 290 | -30 | -270 | 1090 | 50 | -300 | 30 | 0 | 0 | 0 | 860 | 48140 | 1.1 | |
2/7 | -700 | 0 | -230 | 160 | 1480 | -1510 | -30 | 360 | 770 | 0 | 300 | 48440 | 2.5 | 5-6,12-13,18 |
2/8 | 250 | 220 | 340 | 120 | 0 | 140 | 40 | 300 | 210 | 0 | 1620 | 50060 | 1.2 | 4-5 |
2/9 | 0 | 970 | -180 | 120 | 210 | 30 | 160 | 540 | 540 | 0 | 2390 | 52450 | 1.1 | 3-4 |
2/10 | -270 | 350 | -340 | 2100 | -670 | 0 | -510 | 660 | 1510 | -1980 | 850 | 53300 | 3 | 7-8,11-13 |
2/11 | -210 | -160 | -290 | -1370 | 0 | 0 | -1070 | 4400 | -880 | 940 | 1360 | 54660 | 1.4 | 15-16,18 |
2/12 | 290 | -200 | 30 | 150 | 240 | 0 | 0 | 360 | -860 | 960 | 970 | 55630 | 1 | 14-15 |
「ここがよさそうだけど、こっちもよさそう。」みたいな、BETの2次候補があるとき、1次候補にBETして2次候補ばかりくる、こういうときもなかなかメンタルにくるなと実感しました。
対策としては、「BETしない」か「このBETで後悔しない!」と決断することくらいでしょうか。こういうシチュエーションの時は気を付けます。
やはり裁量でやるとメンタル維持のための施策がなにより重要だなと本と思います。