ルーレット
/ | Logic1 | Logic2 | Logic3 | 六目 31-36 | 六目 0,26 | 六目 Doc | 六目 トレンド,特殊 | 赤特殊 winnning | dos 10回転 | 任意の6点 | 収支 | 残高 | プレイ時間(時間) | プレイ時間帯 |
1/30 | 0 | 250 | 310 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 41900 | 1.3 | |
1/31 | -530 | 680 | -50 | 230 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 42670 | 1.5 | |
2/1 | -150 | 0 | 0 | 620 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 43500 | 1.3 | |
2/2 | -200 | 100 | 800 | 490 | 310 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 45150 | 1.4 | |
2/3 | 0 | 0 | 210 | 190 | 180 | 290 | -390 | 0 | 0 | 0 | 480 | 45630 | 1.2 | |
2/4 | 30 | 0 | 650 | 450 | -210 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 46770 | 2 | |
2/5 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 47280 | 0.2 | |
2/6 | 290 | -30 | -270 | 1090 | 50 | -300 | 30 | 0 | 0 | 0 | 860 | 48140 | 1.1 | |
2/7 | -700 | 0 | -230 | 160 | 1480 | -1510 | -30 | 360 | 770 | 0 | 300 | 48440 | 2.5 | 5-6,12-13,18 |
2/8 | 250 | 220 | 340 | 120 | 0 | 140 | 40 | 300 | 210 | 0 | 1620 | 50060 | 1.2 | 4-5 |
2/9 | 0 | 970 | -180 | 120 | 210 | 30 | 160 | 540 | 540 | 0 | 2390 | 52450 | 1.1 | 3-4 |
2/10 | -270 | 350 | -340 | 2100 | -670 | 0 | -510 | 660 | 1510 | -1980 | 850 | 53300 | 3 | 7-8,11-13 |
2/11 | -210 | -160 | -290 | -1370 | 0 | 0 | -1070 | 4400 | -880 | 940 | 1360 | 54660 | 1.4 | 15-16,18 |
2/12 | 290 | -200 | 30 | 150 | 240 | 0 | 0 | 360 | -860 | 960 | 970 | 55630 | 1 | 14-15 |
2/13 | 0 | 240 | -300 | 330 | -590 | 0 | 140 | 540 | 870 | -850 | 380 | 56010 | 1.3 | 16-17 |
2/14 | 220 | 0 | 180 | 120 | -180 | 0 | 0 | -400 | 430 | 1600 | 1970 | 57980 | 1.1 | 14-15,17-18 |
2/15 | 0 | 340 | -30 | 60 | 100 | 0 | 90 | 0 | 220 | 1250 | 2030 | 60010 | 1 | 15-16 |
2/16 | 0 | -200 | 130 | 0 | 100 | 0 | 50 | -2100 | 0 | 1320 | -700 | 59310 | 1 | 3-4 |
2/17 | 0 | 330 | -600 | 2500 | 800 | 0 | 7530 | 140 | -600 | 900 | 11000 | 70310 | 2.3 | 5-6 |
2/18 | 1100 | -390 | 210 | 590 | 1550 | 0 | 530 | 300 | 370 | -1920 | 2340 | 72650 | 2 | 3-4.21-22 |
ちょっと二つの手法をとりあえず中止します。勝てる確率は結構高いと思うし、稼げる額も多いですが、損切の時のメンタルがちょっときついなと感じたので。
何よりもデータを積み重ねる事、これに注力します!
バカラ
/ | 利確 | 損切り | 時間帯 | 収支 | 残高 |
2/14 | 600 | 10000 | 10 | 800 | 30800 |
2/15 | 500 | 7000 | 14.17-18 | 1481 | 32281 |
2/16 | 500 | 7000 | 4-5 | -1381 | 30900 |
2/17 | 500 | 5000 | 4,6,23 | 3766 | 34666 |
2/18 | 500 | 5000 | 5,21-22 | 2480 | 37146 |
バカラはなんも考えてません!w
とりあえず、それでどうなるかというところ。